နှလုံးခုန်စက်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော သတ္တုဖလင် ကက်ပတာ (RMJ-PC)
နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာ
| လည်ပတ်မှုအပူချိန်အပိုင်းအခြား | အများဆုံး လည်ပတ်မှု အပူချိန်၊ အမြင့်ဆုံး၊ +၁၀၅℃ အထက်အမျိုးအစား အပူချိန်- +၈၅℃ အနိမ့်ဆုံး အမျိုးအစား အပူချိန်: -၄၀ ℃ |
| စွမ်းရည်အပိုင်းအခြား | ၁~၈μF |
| သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား | ၁၂၀၀ဗို့။ဒီစီ~၂၀၀၀ဗို့။ဒီစီ |
| Cap.tol | ±၅%(ဂျူး) ; |
| ဗို့အားကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း | ၁.၅Un DC/၆၀S |
| ပျံ့နှံ့မှုအချက် | tgδ≤0.001 f=1KHz |
| လျှပ်ကာခုခံမှု | RS*C≥5000S(၂၀ ℃ ၁၀၀V တွင်။ DC ၆၀S) |
| သက်တမ်းခန့်မှန်းခြေ | 100000h(Un; Θhotspot≤85°C) |
| ကိုးကားစံနှုန်း | IEC61071; IEC 60110 |
အင်္ဂါရပ်
၁။ ပလတ်စတစ်ကော်လံထုပ်ပိုးမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော အစေးဖြင့် တံဆိပ်ခတ်ထားသည်။
၂။ ကြေးနီအခွံမာသီးကြိုးများ၊ အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူခြင်း။
၃။ ESL နှင့် ESR နည်းပါးခြင်း။
၄။ မြင့်မားသော pulse Current;
၅။ မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း လျှပ်စီးကြောင်းစွမ်းရည်။
မျဉ်းကြောင်းပုံဆွဲခြင်း

| ဓာတ်အား | ယူအန် ၁၂၀၀ ဗို့။ ဒီစီ ယူအမ်အက်စ် ၅၀၀ ဗို့။ အဲယားကွန်း | ||||||
| Cn (μF) | φD (မီလီမီတာ) | အမြင့် (မီလီမီတာ) | အီးအက်စ်အယ်လ် (nH)) | dv/dt (V/μS) | အိုင်ပီ (KA) | Irms(၄၀ ℃ @၁၀၀KHz) | ESR 100kHz (mΩ) |
| 2 | 63 | 50 | 20 | ၅၀၀ | ၁.၀ | 30 | ၃.၂ |
| 3 | 63 | 50 | 22 | ၅၀၀ | ၁.၅ | 35 | 3 |
| 4 | 63 | 50 | 22 | ၄၀၀ | ၁.၆ | 45 | ၂.၈ |
| 5 | 63 | 50 | 23 | ၄၀၀ | ၂.၀ | 50 | ၂.၅ |
| 6 | 76 | 50 | 25 | ၃၅၀ | ၂.၁ | 60 | 2 |
| 7 | 76 | 50 | 25 | ၃၀၀ | ၂.၁ | 65 | ၁.၅ |
| ဓာတ်အား | ယူအန် ၁၆၀၀ ဗို့။ ဒီစီ ယူအမ်အက်စ် ၆၀၀ ဗို့။ အဲယားကွန်း | ||||||
| Cn (μF) | φD (မီလီမီတာ) | အမြင့် (မီလီမီတာ) | ESL (nH) | dv/dt (V/μS) | အိုင်ပီ (KA) | Irms (A) အများဆုံး | ESR (mΩ) |
| 2 | 63 | 50 | 20 | ၇၀၀ | ၁.၄ | 30 | ၃.၂ |
| 3 | 63 | 50 | 22 | ၆၀၀ | ၁.၈ | 35 | 3 |
| 4 | 63 | 50 | 22 | ၅၅၀ | ၂.၂ | 45 | ၂.၈ |
| 5 | 76 | 50 | 23 | ၅၀၀ | ၂.၅ | 55 | ၂.၃ |
| 6 | 76 | 50 | 25 | ၄၅၀ | ၂.၇ | 65 | ၂.၂ |
| ဓာတ်အား | ယူအန် ၂၀၀၀ ဗို့။ ဒီစီ ယူအမ် ၇၀၀ ဗို့။ အဲယားကွန်း | ||||||
| Cn (μF) | φD (မီလီမီတာ) | အမြင့် (မီလီမီတာ) | ESL (nH) | dv/dt (V/μS) | အိုင်ပီ (KA) | Irms (A) အများဆုံး | ESR (mΩ) |
| 2 | 63 | 50 | 20 | ၈၀၀ | ၁.၆ | 50 | 3 |
| 3 | 63 | 50 | 22 | ၇၀၀ | ၂.၁ | 55 | ၂.၈ |
| 4 | 76 | 50 | 22 | ၆၀၀ | ၂.၄ | 65 | ၂.၅ |
သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ-
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။










